- 土地
土地 調布市西つつじヶ丘4丁目
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|---|
| 6,980 万円 |
調布市西つつじヶ丘4丁目 京王線 つつじヶ丘駅 徒歩5分 |
131.05m² | なし |
おすすめポイント
建築条件なし
最寄駅周辺のご案内
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 6,980 万円 | 月々の返済例 | 万円台 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1760730円 | ||
| 物件名 | 【条件なし土地】東京都調布市西つつじケ丘4丁目 | ||
| 所在 | 調布市西つつじヶ丘4丁目 | ||
| 交通 | 京王線「つつじヶ丘」駅徒歩5分 | ||
| 物件番号 | 411432269001 | 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 |
131.05m² |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| セットバック | なし | 私道負担面積 | なし |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 予定(2025年11月下旬) |
| 建ぺい率 | 40 | 容積率 | 80 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | |||
| 備考 | C区画地図、分割図、参考プラン等下記画像参照 | ||
| こだわり項目 | |||
東京都調布市の街情報
東京都調布市は多摩エリアの東端に位置し、世田谷区に接する都心近接の地域です。京王線は特急・急行・快速などすべての列車が停車し、特急を利用すれば新宿駅まで乗り換えなし約20分、新宿駅でJR線に乗り換えれば池袋駅まで約33分、東京駅まで約38分でアクセスできます。自然が豊かなのも特徴のひとつで、子どもが遊べる小さな公園が多くあり、市内には神代植物公園という大規模な公園もあります。

東京都調布市の行政事情(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 有料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 13人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。平日は午後7時まで。 土曜日は午前8時から午後7時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 5,900円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |






